Descripción
Parámetros técnicos

| Nombre del árticulo | SGCC HDGI gi bobina z90 z120 bobinas de acero galvanizado en caliente | ||
| Calificación | DX51D más Z | S250GD más Z | |
| SGCC | DX52D más Z | S280GD más Z | |
| SGCD | DX53D más Z | S350GD más Z | |
| SGCE | DX54D más Z | S550GD más Z | |
| DX56D más Z | |||
| Espesor | 0.12 ~ 3.00 mm (laminado en frío) | ||
| 1,20 ~ 4,60 mm (laminado en caliente) | |||
| Ancho | |||
| 914- 1250 mm (bobina) | |||
| Tolerancia | Espesor: ±0.01 mm | ||
| Ancho: ±2mm | |||
| identificación de la bobina | 508 mm - 610 mm | ||
| Peso de la bobina | 3 - 8 tonelada o según los requisitos del cliente. | ||
| Recubrimiento de zinc | 30g - 275g / m2 | ||
| Lentejuela | Lentejuela grande, Lentejuela regular, Mini lentejuela, Lentejuela cero | ||
| Tratamiento de superficies | Aceite, Pasivado, Cromado, Skin-passed, Anti-huella digital | ||
| Código hs | código 72104900 | ||
| Solicitud | Ampliamente utilizado en carreteras, ferrocarriles, construcción civil, construcción de conservación de agua; todo tipo de maquinaria, electrodomésticos, protección de cristales y acuicultura, etc. | ||
| Paquete | Paquete de exportación estándar (película de plástico en la primera capa, la segunda capa es papel Kraft. La tercera capa es lámina galvanizada) | ||
| El tiempo de entrega | Dentro de los 15 días hábiles posteriores al depósito recibido | ||
| Observaciones | Seguro según los términos del Contrato; MTC se entregará con los documentos de envío; Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | ||
| GRADO DE ACERO | COMPOSICIÓN QUÍMICA por ciento | PROPIEDAD MECÁNICA | CB DE | REVESTIMIENTO | ||||||
| C | Si | Minnesota | S | P | T.S | Y.S | E.L | REVESTIMIENTO | ||
| x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPa | MPa | por ciento | d=0 180 grado | G/M² | |
| JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | OK | Z60-150 |
| JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | 20 | OK | Z60-150 |
| ASTM A653 CS.B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | OK | Z60-275 |
| DX51D más Z | 20 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | OK | Z60-275 |
| G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | OK | |
Etiqueta: dc01 dc02 dc03 dc06 acero laminado en caliente metal st37 bobinas de acero galvanizado galvanizado dx51, China, fabricantes, proveedores, fábrica, a granel, lista de precios, cotización, buena calidad, hecho en China







