bobinas gl astm a792
1. Fábrica
2. Grado: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. Espesor: 0.135~4.0mm
4. Certificado: BV-ISO-CE-SGS...

Nombre | primera bobina de acero galvanizado en caliente |
Estándar | ASTM, AISI, estruendo, GB |
Calificación | SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD, Q195, Q235, SGHC, DX54D, S350 GD, S450 GD,S550 GD... |
Espesor | {{0}}.135mm-4.0mm |
Ancho | 600mm-1500mm762mm,914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1250mm |
Recubrimiento de zinc | 30~275 g/m² 40g,60g, 80g, 90.100g, 120g, 140g,180g, 200g, 250g, 275g y así sucesivamente. |
Lentejuela | lentejuela cero, lentejuela regular o lentejuela normal |
Superficie Tratamiento | |
Peso de la bobina | 3-8tonelada o según los requisitos del cliente. |
Calidad | calidad blanda o dura |

GRADO DE ACERO | COMPOSICIÓN QUÍMICA por ciento | PROPIEDAD MECÁNICA | CB DE REVESTIMIENTO | REVESTIMIENTO | ||||||
C | Si | Minnesota | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPa | MPa | por ciento | d=0 180 grado | G/M² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | DE ACUERDO | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | DE ACUERDO | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | DE ACUERDO | Z80-275 |
DX51D más Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | DE ACUERDO | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | DE ACUERDO | Z80-275 |
Etiqueta: Lista de precios de materiales para techos G550 Alu-Zinc ASTM A792 GL Steel Coil, China, fabricantes, proveedores, fábrica, a granel, lista de precios, cotización, buena calidad, hecho en China







