Descripción
Parámetros técnicos

| Grueso | 0.14-1.5 mm |
| Ancho | 914-1250 milímetro |
| Recubrimiento de zinc | 20~180G/M2 |
| identificación de la bobina | 508 / 610MM |
| Peso de la bobina | 3-8 toneladas |
| Estándar | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; etc. |
| Términos de pago | T/T, LC, Kun Lun Bank, Western Union, PayPal, O/A, DP |
| Orden regular | 25 toneladas o un contenedor, por menos cantidad, contáctenos para más detalles |
| Dureza | Duro blando (HRB60), duro medio (HRB60-85), duro completo (HRB85-95) |
| Estructura superficial | Lentejuela regular, Lentejuela mínima, Lentejuela cero, Lentejuela grande |
| Tratamiento de superficies | Cromado/no cromado, aceitado/no aceitado, Skin pass |

1, superficie diferente: pequeño, grande, cero. Seleccione según sus requisitos

| 2, aplicación: Construcción de edificio: Techumbre; Terraza; Marco de la ventana; Puerta: Puerta enrollable; Obturador; Casa móvil; Decoraciones interiores: Muro; Marco de la puerta; Estructura de acero; Pantalla; Techo; Ascensor; Electrodomésticos: Refrigerador; Lavadora; Horno microondas; Aire acondicionado; máquina duplicadora; etc; Transporte: panel automático; Panel Decorativo Interior; Panel de transporte; | ![]() |
3, existencias:
Existencias para productos regulares disponibles, bienvenido a contactarnos para obtener una lista de existencias.


| Paquete | 3 capas de embalaje, el interior es papel kraft, la película plástica de agua está en el medio y la hoja de acero GI exterior se cubrirá con tiras de acero con cerradura, con manguito de bobina interior |
| Salida Mensual | 10000 toneladas |
| Observaciones | El seguro es a todo riesgo y acepta la prueba de terceros |
| Puerto de carga | Tianjin/Qingdao/Puerto de Shanghái |

Etiqueta: Az 40 Dureza aluzinc Steel Sheet Coil GL Steel Rolls Strip Az180 al-zn alloy Coil Steel, China, fabricantes, proveedores, fábrica, a granel, lista de precios, cotización, buena calidad, hecho en China








