Descripción
Parámetros técnicos
Descripción del Producto
Hoja para techos de aluminio y zinc recubierto de color de alta calidad/bobina de acero ALUZINC prepintada/bobina de acero PPGL
Detalle del producto
| nombre del producto | Hoja para techos de aluminio y zinc recubierto de color de alta calidad/bobina de acero ALUZINC prepintada/bobina de acero PPGL |
| Color | Color RAL |
| Espesor | {{0}}.12-3.0mm |
| Ancho | 0-1500mm |
| Peso de la bobina | 3-8 tonelada |
| Material de base | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330 (SS34), SS400 (SS41)... |
| Certificado | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Espesor de pintura | Arriba: 10-25micras/ Abajo: 5-15micras |
| Condiciones de precios | MANDO, CFR, CIF |
| identificación de la bobina | 508 mm o 610 mm |
| Paquete | Embalaje estándar apto para el mar |
| Solicitud | Tejas, Panel Sandwich, Cartón Corrugado, Puertas, Persianas y Encofrados en General. |
| MOQ | 25 toneladas |
Composición química y propiedades mecánicas
| Grados de acero | porcentaje de composición química | Residual Element> | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | |||||
| C por ciento< | Si por ciento< | por ciento< | P por ciento< | S por ciento< | alternativa< | ||||
| SGCC, DX51D más Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | cobre<0.10 Ni<0.08 cr<0.10 Como<0.05 sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D más Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D más Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD más Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD más Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD más Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Etiqueta: Hoja de aluminio de zinc recubierta de color de alta calidad / Bobina de acero ALUZINC prepintada / Bobina de acero PPGL, China, fabricantes, proveedores, fábrica, a granel, lista de precios, cotización, buena calidad, hecho en China








