Descripción
Parámetros técnicos
BOBINA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
| Standad | Grado | Recubrimiento de zinc | Anchura | Grosor | Longitud | Capacidad / sí |
| JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm-1500 mm | 0,14 mm-5,0 mm | bobina | 1,000,000 toneladas |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm-1500 mm | 0,14 mm-5,0 mm | bobina | 1,000,000 toneladas |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm-1500 mm | 0,14 mm-5,0 mm | bobina | 1,000,000 toneladas |
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
| Standad | Grado | Recubrimiento de zinc | Anchura | Grosor | Longitud | Capacidad / sí |
| JIS G3302 | SGCH / SGCC.SGCH.SGH340 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm-1500 mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1,000,000 toneladas |
| EN 10346 | DX51D + Z / DX53D + Z / S220GD.S550GD | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm-1500 mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1,000,000 toneladas |
| ASTM A653 | CS-B / SS255-550 | Z40g/m2-600g/m2 | 600 mm-1500 mm | 0,14 mm-5,0 mm | 2-5.8m | 1,000,000 toneladas |
Etiqueta: bobina de acero recubierto / bobina de acero galvanizado g40 prepintado / techado de casa de metal corrugado recubierto de color, China, fabricantes, proveedores, fábrica, a granel, lista de precios, cotización, buena calidad, hecho en China







