Descripción
Parámetros técnicos





ESPECIFICACIONES DISPONIBLES
| Producto | proveedor de china DX51D Bobina de acero galvanizado prepintado ppgi ppgl precio bobina de acero |
| Calificación | SGCC... SGHC... CGCC... DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Estándar | ASTM A653,JIS G3321,GB/T2518 |
| Materia prima | SPHC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Técnica | Laminados en frío y laminados en caliente |
| Color | real |
| Tratamiento de superficies | Pre pintado |
| Película | Arriba 12-25um,atrás 7-12um |
| Ancho | 600mm-1250mm, según requerimiento del cliente |
| Espesor | {{0}}.12mm-2.0mm |
| Tolerancia | ( más /-) 0.01mm(espesor) |
| Peso de la bobina | 3-8MT o según lo requiera |
| Lugar de origen | Shandong, China (continental) |
| Certificación | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
| Procesando | requisito del cliente |
propiedad de la pintura
| Categoría | Curva en T de 180 grados | Impacto (J) | Resistencia a la sal (h) | Resistencia al frote MEK (veces) | Dureza del lápiz | Brillo especular de 60 grados del recubrimiento | Cromatismo (E) |
| EDUCACIÓN FÍSICA | Menor o igual a 3T | mayor o igual a 9 | mayor o igual a 500 | mayor o igual a 100 | Mayor o igual a F | 10-85 | Menor o igual a 0.8 |
| SMP | Menor o igual a 3T | mayor o igual a 9 | mayor o igual a 500 | mayor o igual a 100 | Mayor o igual a F | 10-85 | Menor o igual a 0.8 |
| HDP | Menor o igual a 2T | mayor o igual a 9 | mayor o igual a 1000 | mayor o igual a 100 | Mayor o igual a HB | 10-85 | Menor o igual a 0.8 |
| PVDF | Menor o igual a 2T | mayor o igual a 9 | mayor o igual a 1000 | mayor o igual a 100 | Mayor o igual a HB | 10-85 | Menor o igual a 0.8 |
Etiqueta: proveedor de china ppgi dx51d bobina de acero galvanizado prepintado ppgi ppgl precio bobina de acero, China, fabricantes, proveedores, fábrica, a granel, lista de precios, cotización, buena calidad, hecho en China







