Bobina de acero laminado en frío / placa de acero / hoja de acero
Descripción de productos de bobina de acero
1. | Articulo | Bobina de acero (laminado en caliente, laminado en frío) | |||
2. | Acero inoxidable (laminado en caliente, laminado en frío) | Estándar | ASTM A167, ASTM A240, ASTM A480, ASTM A176, GB / T3280-2007, JIS4304-2005, EN10088-2-2005, etc. | ||
Material | 304, 304L, 304LN, 304N, 301,302,309,309S, 310,310S, 316, 316L, 316TI, 316LN, 316N, 317.317L, 321,321H, 347,347H, 201,202,405, 409L,410, 410S, 420,430,439,904L, etc. | ||||
Especificaciones | Anchura | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm o según sea necesario. | |||
Grosor | 0,01 mm ~ 200 mm | ||||
Longitud | o según sea necesario. | ||||
Superficie | 2B, 2D, VAGOS, NO.1, NO.4, NO.8,8K, espejo, cuadros, en relieve, rayita, chorro de arena, cepillo, grabado, etc. | ||||
3. | Aleación de acero (laminado en caliente, laminado en frío) | Estándar | ASTM A387, GB713-2008, EN10028-2-2003, JIS G4109-2003, ASTM A542, etc. | ||
Material | 15CrMo, 12Cr1MoV, GR.12,13CrMo4,14Cr1MoR, GR.11,12Cr2Mo1, GR.22,10CrMo910, GR.1, GR2, GR.5, GR.9, GR.91, etc. | ||||
Especificaciones | Anchura | 100 mm ~ 3500 mm | |||
Grosor | 0,3 mm ~ 500 mm | ||||
Longitud | o según sea necesario. | ||||
Superficie | Pintado de negro, recubierto de PE, galvanizado, recubierto de color, barnizado antioxidante, aceitado antioxidante, etc. | ||||
4. | Acero carbono | Estándar | GB712-2000, GB700-79, GB / T699-1999, GB / T13237-1991, etc. | ||
Material | Q235,10,20Mn, 50Mn, SS400, S10C, S55C, S355, S275, St37, A36,A283(A,B,C,D), A285,1010,1050, S235 (JR, JOJ2G3, J2G4), 1C22,1C25,1C30, 1C40,1C45,1C35, 1C40,1C45,1C50,1C55, etc. | ||||
Especificaciones | Anchura | 100 mm ~ 3500 mm | |||
Grosor | 0,3 mm ~ 300 mm | ||||
Longitud | 2 m, 2,44 m, 3 m, 6 m, 8 m, 12 m, o según sea necesario. | ||||
Superficie | Barnizado, recubierto de PE, galvanizado, recubierto de color, cuadros. | ||||
5. | Término de precio | Ex-work, FOB, CIF, CFR, etc. | |||
6. | Plazo de pago | T/T,L/C | |||
7. | MOQ | 2 toneladas | |||
8. | El tiempo de entrega | Entrega inmediata, o como cantidad de pedido. | |||
9. | Paquete | Exportar paquete estándar, adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario. | |||
10. | Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Irán, India, Egipto, Omán, Malasia, Bangladesh, Dubai, Vietnam, Kuwait, Perú, México, Rusia, etc. | |||
Tamaños de acero laminado en frío Hoja de acero bi laminado en frío Material Tamaños de hoja laminada en frío bobina de acero inoxidable 201 laminada en frío aisi
Podemos hacer tiras tan delgadas como 0,30 mm (10 μm), con un grosor de precisión garantizado de ± 1 ~ 3 μm. Hay disponibles muchos grados para productos en stock de bobinas de acero al carbono, por ejemplo, Q235, ASTM A283, SS400, S235JR, Q345, ASTM A572, S355, A36 y así sucesivamente. También podemos personalizar el grosor, el ancho, el acabado de la superficie, la dureza y otras especificaciones de acuerdo con sus necesidades. No dude en contactarnos. Placa de acero laminado en frío / Hoja bobina de acero al carbono laminado en frío Bobina / Hoja / Placa / Tira de bobina de acero laminado en frío
Etiqueta: tamaños de acero laminado en frío hoja de acero bi material laminado en frío tamaños de hoja laminada en frío bobina de acero laminado en frío aisi, China, fabricantes, proveedores, fábrica, a granel, lista de precios, presupuesto, buena calidad, hecho en China







